Guide PrixCroquettes
Croquettes à l'agneau pour chien : comparer les prix
L'agneau est souvent mis en avant dans les recettes destinées aux chiens sensibles. Mais il est aujourd'hui courant dans l'alimentation canine, donc son seul nom ne suffit pas à en faire une protéine nouvelle pour un chien donné.

Une recette à l'agneau contient rarement que de l'agneau
L'intitulé commercial met un ingrédient en avant. La formule, elle, se lit dans la liste de composition, où tout apparaît par ordre de poids décroissant. L'agneau y côtoie souvent du riz, parfois d'autres sources animales, et la place qu'il occupe varie beaucoup d'un fabricant à l'autre.
Un pourcentage change tout. Une recette qui annonce l'agneau sans chiffre et une recette qui déclare un taux précis ne se comparent pas. Quand le fabricant publie ce pourcentage, il figure sur la fiche produit, à côté des constituants analytiques.
Cette lecture devient indispensable si vous cherchez une protéine que votre chien n'a jamais consommée. L'agneau étant désormais courant dans l'alimentation industrielle, un chien peut très bien y avoir déjà été exposé sans que vous le sachiez.
Le format du sac fausse la comparaison
Un petit sac paraît bon marché parce que son ticket de caisse est bas. Rapporté au kilo, il coûte presque toujours plus cher que le grand format de la même recette. Comparer des sacs de tailles différentes sur leur prix affiché revient donc à comparer des tickets de caisse, pas des aliments.
Nous ramenons chaque ligne à une ration estimée pour votre chien, puis à un budget sur 30,44 jours. Chaque format occupe sa propre ligne, puisque c'est un sac que vous achetez, pas une recette.
La base recense ici 26 produits, 111 offres, 6 marques et 4 marchands. Les prix observés vont de 3,34 €/kg à 10,75 €/kg.
L’énergie enregistrée s’étend de 3 424 à 3 950 kcal/kg. 16 des 26 produits ont une énergie estimée à partir de la composition analytique lorsque le fabricant ne publie pas cette valeur ; les lignes concernées portent un astérisque.
Exemple dans les données actuelles : le même produit, Brit Care Hypoallergenic Puppy agneau, riz pour chiot, revient à 3,51 €/kg en format 24 kg contre 6,26 €/kg en format 3 kg, soit environ 79 % d’écart. Le format peut donc changer nettement le coût avant même de tenir compte de la ration.
Références à comparer
Sélection de 8 offres parmi 26 produits correspondant au filtre, avec priorité à la diversité des marques avant le classement par prix au kilo. Base actuelle : 6 marques, 4 marchands.
| Produit | Format | Prix du sac | Prix/kg | Énergie | Marchand | Offre |
|---|---|---|---|---|---|---|
BritPremium by Nature Sensitive agneau | 30,0 kg | 100,29 € | 3,34 € | 3450 kcal/kg* | Zooplus | |
Compositionavec céréales Liste complète des ingrédientsVoir les constituants analytiques Ingrédients Viande d'agneau déshydratée (35%), riz, graisse de poulet, son de riz, pulpe de pomme déshydratée, huile de saumon (2%), foie de poulet hydrolysé, levure de bière, collagène, glucosamine (210 mg/kg), sulfate de chondroïtine (150 mg/kg), mannane-oligosaccharides (120 mg/kg), fructooligosaccharides (90 mg/kg), Yucca Schidigera (90 mg/kg), camomille vraie séchée (80 mg/kg), glycosaminoglycanes (50 mg/kg), myrtilles séchées (50 mg/kg), clou de girofle séché (40 mg/kg), agrumes séchés (40 mg/kg), romarin séché (40 mg/kg), curcuma séché (40 mg/kg). Énergie estimée par nos soins. Voir l'offre (nouvelle fenêtre)chez Zooplusaussi chez Bitiba à 114,99 € (+15 %) | ||||||
![]() Ultra Premium DirectCroquettes Light Super Premium pour Chien Stérilisé / Surpoids | 12,0 kg | 47,90 € | 3,99 € | 3539 kcal/kg | Ultra Premium Direct | |
![]()
Compositionavec céréales Liste complète des ingrédientsprotéines d'agneau déshydratées (16%), riz (16%), pois (15,5%), maïs (15%), protéines de porc déshydratées (14%), fibres de fèverole (6,5%), graisse de poulet (5,5%), protéines de porc hydrolysées (3%), pulpe de betterave déshydratée (3%), huile de saumon (1,5%), levure de bière, minéraux, fructo-oligosaccharides (FOS) (0,1%), paroi de levures (source de MOS) (0,1%), algues (dont Ascophyllum nodosum) (0,1%), plantes déshydratées (chicorée, brocoli, canneberge, épinard, myrtille, agrumes, curcuma, clou de girofle, romarin). Énergie donnée du fabricant. Voir l'offre (nouvelle fenêtre)chez Ultra Premium Direct | ||||||
Wolf of Wildernessmono-protéine agneau - sans céréales pour chien | 24,0 kg | 118,74 € | 4,95 € | 3654 kcal/kg* | Zooplus | |
Compositionsans céréales Liste complète des ingrédientsVoir les constituants analytiques Ingrédients : agneau frais (40 %), protéine d'agneau (déshydratée, 14,8 %), flocons de pommes de terre, pois (déshydratés), graisse d'agneau (4,5 %), amidon de pomme de terre, pulpe de betterave déshydratée, hydrolysat de protéines (provenant de levure), graines de lin, huile de tournesol, levure de bière (déshydratée), lignocellulose,huile de saumon (0,7 %), parois cellulaires de levure déshydratées (0,2 % ; β-glucane, mannane-oligosaccharides), fruits des bois (déshydratés (0,2 % : groseilles, baies d'aronia), herbes (déshydratées : 0,2 % ; achillée, racine de pissenlit, camomille, ortie, plantain lancéolé, millepertuis), inuline de chicorée (0,1 %). Énergie estimée, humidité supposée. Voir l'offre (nouvelle fenêtre)chez Zooplusaussi chez Bitiba à 119,99 € (+1 %) | ||||||
Taste of the WildHigh Prairie Puppy pour chiot | 12,2 kg | 60,77 € | 4,98 € | 3470 kcal/kg* | Zooplus | |
Compositionsans céréales Liste complète des ingrédientsVoir les constituants analytiques Ingrédients : Bison (10,5 %), viandes moulues déshydratées d'agneau, patates douces, ovoproduits, protéine de pois, pois, pommes de terre, graisse de poulet (conservée par un mélange de tocophérols), marc de tomate, cerf rôti (4 %), bœuf, graines de lin, fibre de pomme de terre, poisson de mer moulu déshydraté, huile de saumon (source de DHA), minéraux, racines de chicorée séchées, extrait de Yucca schidigera, tomates, myrtilles, framboises. Énergie estimée par nos soins. Voir l'offre (nouvelle fenêtre)chez Zooplusaussi chez Bitiba à 67,99 € (+12 %) | ||||||
CarniloveActive Adult Agneau et sanglier | 24,0 kg | 141,94 € | 5,91 € | 3630 kcal/kg* | Zooplus | |
Compositionsans céréales Liste complète des ingrédientsVoir les constituants analytiques Composition Viande fraîche d’agneau (26%), protéine d’agneau (26%), pois jaunes, graisse de bœuf (10%), protéine de sanglier (4%), foie hydrolysé (3%), pois chiches, pulpe de pomme séchée, graines de lin, potiron, huile de saumon (1%), carottes, chlorure de potassium, farine de pois, argousier séché (0,2%), racine de gingembre séchée (0,1%), myrtilles séchées (0,1%), romarin séché (0,1%), canneberges séchées (0,1%), thym séché (0,1%), coquilles de crustacés hydrolysées [source de glucosamine] (0,022%), racine de chicorée [source de fructo-oligosaccharides] (0,0163%), extrait de cartilage [source de chondroïtine] (0,014%), levure de bière [source de mannan-oligosaccharides] (0,013%), yucca Mojave (0,0085%). Énergie estimée par nos soins. Voir l'offre (nouvelle fenêtre)chez Zooplusaussi chez Bitiba à 157,99 € (+11 %) | ||||||
FranklinAgneau, Patate Douce, Menthe | 15,0 kg | 89,95 € | 6,00 € | 3730 kcal/kg | Franklin Pet Food | |
Compositionsans céréales Liste complète des ingrédientsAgneau 52% ( 35% d'agneau frais, 14% de protéines d’agneau, 3% de protéines hydrolysées d’agneau), patate douce 27,6% , pois 9% , protéines de pois , graines de lin, pulpe de betterave séchée, algues séchées 0,5% , menthe séchée 0,19% , poudre de chicorée (prébiotiques) 170 mg/kg , mannan-oligosaccharides (prébiotiques) 40 mg/kg . Aliment complet pour chien adulte. CZ 800175-01/02/03/06 Énergie donnée du fabricant. Voir l'offre (nouvelle fenêtre)chez Franklin Pet Food | ||||||
BritPremium by Nature Sensitive agneau | 15,0 kg | 50,99 € | 3,40 € | 3450 kcal/kg* | Zooplus | |
Compositionavec céréales Liste complète des ingrédientsVoir les constituants analytiques Ingrédients Viande d'agneau déshydratée (35%), riz, graisse de poulet, son de riz, pulpe de pomme déshydratée, huile de saumon (2%), foie de poulet hydrolysé, levure de bière, collagène, glucosamine (210 mg/kg), sulfate de chondroïtine (150 mg/kg), mannane-oligosaccharides (120 mg/kg), fructooligosaccharides (90 mg/kg), Yucca Schidigera (90 mg/kg), camomille vraie séchée (80 mg/kg), glycosaminoglycanes (50 mg/kg), myrtilles séchées (50 mg/kg), clou de girofle séché (40 mg/kg), agrumes séchés (40 mg/kg), romarin séché (40 mg/kg), curcuma séché (40 mg/kg). Énergie estimée par nos soins. Voir l'offre (nouvelle fenêtre)chez Zooplusaussi chez Bitiba à 58,49 € (+15 %) | ||||||
BritCare Hypoallergenic Puppy agneau, riz pour chiot | 24,0 kg | 84,19 € | 3,51 € | 3728 kcal/kg* | Bitiba | |
Compositionavec céréales Liste complète des ingrédientsVoir les constituants analytiques Ingrédients : agneau déshydraté (42 %), riz (30 %), graisse de poulet, huile de saumon (3 %), levure de bière, arôme naturel, moût de pomme déshydraté, levures hydrolysées (0,5 % - source d'inositol et d'acides aminés), farine de pois, glucosamine (300 mg/kg), fructo-oligosaccharides (230 mg/kg), sulfate de chondroïtine (230 mg/kg), mannane-oligosaccharide (180 mg/kg), yucca schidigera (180 mg/kg), graines de Chardon-Marie (110 mg/kg), β-glucane (60 mg/kg), agripaume déshydratée (60 mg/kg), argousier déshydraté (60 mg/kg), probiotique Lactobacillus helveticus HA – 122 inactivé (15 x 109 cellules/kg). Énergie estimée par nos soins. Voir l'offre (nouvelle fenêtre)chez Bitibaaussi chez Zooplus à 112,99 € (+34 %) | ||||||
* Énergie estimée à partir de la composition analytique lorsque la valeur constructeur n’est pas disponible. Une valeur sans astérisque correspond à une donnée constructeur enregistrée dans la base.
Questions fréquentes
Une recette à l'agneau contient-elle uniquement de l'agneau ?
Rarement. D'autres protéines et sources de glucides accompagnent presque toujours l'ingrédient mis en avant.
L'agneau est-il plus digeste ?
Aucune donnée ne le montre pour un chien en bonne santé. Sa réputation vient de son usage ancien comme protéine peu courante.
Pourquoi le même aliment apparaît-il plusieurs fois dans le tableau ?
Parce qu'il existe en plusieurs formats et que chaque format a son prix au kilo.
